Lessentabellen 2024-2025
Lessentabel leerjaar 1 en 2 (alle leerlingen)
| Vak | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| Duits | - | 3 |
| Frans | 2 | 2 |
| Latijn (optioneel voor h/v) | (2) | (1) |
| Grieks (optioneel h/v) | - | (1) |
| Natuurkunde | - | - |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Biologie | 2 | 2 |
| NaSk | - | 2 |
| Scheikunde | - | - |
| Technologie | 2 | 1 |
| Dans | 1 | - |
| Beeldende vorming | 1 | 1 |
| Drama | 1 | - |
| Muziek | 1 | - |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Economie | - | 2 |
| GP | 1 | 1 |
| LO | 3 | 2 |
| Klassencoaching | 1 | 1 |
| Totaal | 27 | 29 |
Lessentabel mavo
| Vak | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Engels | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Duits | - | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 2 | 3 | 3 |
| NaSk(I) | - | 2 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Biologie | 2 | 2 | 3 | 3 |
| NaSkII | - | - | 3 | 3 |
| Technologie | 2 | 1 | - | - |
| ITTL | - | - | 3 | 3 |
| Dans | 1 | - | - | - |
| Beeldende vorming | 1 | 1 | - | - |
| Drama | 1 | - | - | - |
| Muziek | 1 | - | - | - |
| Tekenen | - | - | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Economie | - | 2 | 3 | 3 |
| Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
| CKV | - | - | 1 | - |
| GP | 1 | 1 | - | - |
| LO | 3 | 2 | 2 | 2 |
| LO2 | - | - | 3 | 3 |
| Klassencoaching | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal | 27 | 29 | 28 | 26 |
Lessentabel havo
| Vak | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | Leerjaar 5 |
| Nederlands | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Duits | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Natuurkunde | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Wiskunde (A /C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Wiskunde B | - | - | - | 4 | 4 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| NaSk | - | 2 | - | - | - |
| Technologie | 2 | 1 | - | - | - |
| Scheikunde | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Dans | 1 | - | - | - | - |
| Beeldende vorming | 1 | 1 | - | - | - |
| Drama | 1 | - | - | - | - |
| Muziek | 1 | - | - | - | - |
| Tekenen | - | - | - | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Economie | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Maatschappijleer | - | - | - | 2 | - |
| Beco | - | - | - | 3 | 3 |
| Informatica | - | - | - | 3 | 3 |
| CKV | - | - | - | 1 | - |
| GP | 1 | 1 | - | - | - |
| LO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BSM | - | - | - | 3 | 3 |
| Klassencoaching | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Verdiepingsprogramma | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Totaal | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 |
Lessentabel vwo
| Vak | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | Leerjaar 5 | Leerjaar 6 | ||
| Nederlands | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Engels | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Duits | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Latijn (optioneel) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Grieks (optioneel) | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Natuurkunde | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Wiskunde (A/C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Wiskunde B | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| NaSk | - | 2 | - | - | - | - | ||
| Technologie | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| Scheikunde | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Dans | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Beeldende vorming | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Drama | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Muziek | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Tekenen | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Economie | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Maatschappijleer | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Maatschappijwetenschappen | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| Beco | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| WO | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Informatica | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| CKV | - | - | - | 1 | - | - | ||
| GP | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| LO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Klassencoaching | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Verdiepingsprogramma | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Totaal | 27 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | ||